產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
-
奧美格電動汽車充電電纜
-
奧美格電動汽車高壓電纜
ISO19642高壓電纜
新能源電動汽車ISO19642高壓電纜
參考標準: IS0 19642-2019-5、IS0 19642-2019-9
E-MARK批準號: E24*118R03/01*0375*00
單芯屏蔽新能源汽車高壓電纜(IS0 19642-2019-5、IS0 19642-2019-9 標準)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
單芯屏蔽新能源汽車高壓電纜(IS0 19642-2019-5、IS0 19642-2019-9 標準)產(chǎn)品性能參數(shù) :
結(jié)構(gòu) Construction
|
電纜特性 Features
|
1、導體 Conductor | 1、額定溫度 Rated temperature :-40℃~+(125℃, 150℃) |
材質(zhì)Material: 裸銅 Bare Copper | 2、額定電壓 Rated Voltage:AC 600V/DC 900V;AC 1000V/DC 1500V |
2、絕緣 Insulation | 3、短期老化Short-term Aging:240h,Comply with IS0 19642 |
材質(zhì) Material: XLPE | 4、長期老化Long-term Aging: 3000h,Comply with IS0 19642 |
顏色 Color:橙色 Orange | 5、燃燒測試Flame Test: Comply With IS0 19642 |
3、屏蔽 Shielded | 6、最小彎曲半徑Min : Bending Radius: 4*OD@OD﹤15mm ; 6*OD@OD≧15mm |
材質(zhì)Material: 鍍錫銅 Tinned Copper | 7、耐壓Dielectric Voltage:10kVac/5min. No Breakdown |
4、護套 Sheath | 8、耐油Oil Resistance:Comply With IS0 19642 |
材質(zhì) Material: XLPE | 9、抗撕裂Anti-tear Performance :>20N/mm |
顏色 Color:橙色 Orange | 10、環(huán)保要求Environmental Requirements :Compliant with RoHS 2.0 and REACH |
1.交流1000V/直流1500V(屏蔽式高壓電纜):
交流1000V/直流1500V(屏蔽式高壓電纜)
產(chǎn)品系列 | 規(guī)格 | 導線絞合外徑毫米(參考) | 導體電阻 | 參考允載電流 | 完成外徑 | |
EVRP-125 (額定溫度 :-40℃~+125℃)
(額定溫度 :-40℃~+150℃) |
2.5mm2 | 2.00 | 7.60 | 30 | 6.30 | |
4mm2 | 2.60 | 4.71 | 40 | 7.30 | ||
6mm2 | 3.40 | 3.14 | 52 | 8.10 | ||
10mm2 | 4.40 | 1.82 | 75 | 9.80 | ||
16mm2 | 5.50 | 1.16 | 100 | 11.00 | ||
25mm2 | 7.00 | 0.743 | 125 | 13.40 | ||
35mm2 | 8.30 | 0.527 | 165 | 14.80 | ||
50mm2 | 10.00 | 0.368 | 215 | 17.00 | ||
70mm2 | 11.80 | 0.259 | 260 | 19.00 | ||
95mm2 | 13.80 | 0.196 | 320 | 21.60 | ||
120mm2 | 15.50 | 0.153 | 400 | 23.30 |
2. AC1000V/DC1500V(非屏蔽式高壓電纜):
AC1000V/DC1500V(非屏蔽式高壓電纜):
產(chǎn)品系列 | 規(guī)格 | 導體絞合外徑 | 導體電阻 | 參考允載電流 | 完成外徑 | |
EVR-125 (額定溫度 :-40℃~+125℃)
(額定溫度 :-40℃~+150℃) |
2.5mm2 | 2.00 | 7.60 | 30 | 3.50 | |
4mm2 | 2.60 | 4.71 | 40 | 4.30 | ||
6mm2 | 3.40 | 3.14 | 52 | 5.10 | ||
10mm2 | 4.40 | 1.82 | 75 | 6.50 | ||
16mm2 | 5.50 | 1.16 | 100 | 7.60 | ||
25mm2 | 7.00 | 0.743 | 125 | 9.70 | ||
35mm2 | 8.30 | 0.527 | 165 | 11.00 | ||
50mm2 | 10.00 | 0.368 | 215 | 13.10 | ||
70mm2 | 11.80 | 0.259 | 260 | 15.00 | ||
95mm2 | 13.80 | 0.196 | 320 | 17.10 | ||
120mm2 | 15.50 | 0.153 | 370 | 18.80 |
3、 交流600V/直流900V(非屏蔽式高壓電纜):
交流600V/直流900V(非屏蔽式高壓電纜):
產(chǎn)品系列 | 規(guī)格 | 導體絞合外徑 | 導體電阻 | 參考允載電流 | 完成外徑 | |
EVR-125 (額定溫度 :-40℃~+125℃)
(額定溫度 :-40℃~+150℃) |
2.5mm2 | 2.00 | 7.60 | 30 | 2.80 | |
4mm2 | 2.60 | 4.71 | 40 | 3.50 | ||
6mm2 | 3.40 | 3.14 | 52 | 4.30 | ||
10mm2 | 4.40 | 1.82 | 75 | 5.70 | ||
16mm2 | 5.50 | 1.16 | 100 | 6.90 | ||
25mm2 | 7.00 | 0.743 | 125 | 8.40 | ||
35mm2 | 8.30 | 0.527 | 165 | 10.00 | ||
50mm2 | 10.00 | 0.368 | 215 | 12.00 | ||
70mm2 | 11.80 | 0.259 | 260 | 14.00 | ||
95mm2 | 13.80 | 0.196 | 320 | 16.50 |
4、AC 600V/DC 900V(屏蔽式高壓電纜):
AC 600V/DC 900V(屏蔽式高壓電纜):
產(chǎn)品系列 | 規(guī)格 | 導體絞合外徑 | 導體電阻 | 參考允載電流 | 完成外徑 | |
EVRP-125 (額定溫度 :-40℃~+125℃)
(額定溫度 :-40℃~+150℃) |
2.5mm2 | 2.00 | 7.60 | 30 | 4.50 | |
4mm2 | 2.60 | 4.71 | 40 | 5.20 | ||
6mm2 | 3.40 | 3.14 | 52 | 6.40 | ||
10mm2 | 4.40 | 1.82 | 75 | 7.90 | ||
16mm2 | 5.50 | 1.16 | 100 | 9.40 | ||
25mm2 | 7.00 | 0.743 | 125 | 11.00 | ||
35mm2 | 8.30 | 0.527 | 165 | 12.90 | ||
50mm2 | 10.00 | 0.368 | 215 | 15.00 | ||
70mm2 | 11.80 | 0.259 | 260 | 17.00 | ||
95mm2 | 13.80 | 0.196 | 320 | 19.60 |